After hours ยท updated
| Symbol | Name | Price | Change | IV rank |
|---|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $11.68 | -1.68% | 29.5 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $78.50 | +3.88% | 41.5 |
| AAPL | Apple Inc. - Common Stock | $342.99 | -0.14% | 59.6 |
| ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | $246.62 | +0.58% | 46.9 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2.98 | +2.40% | 17.0 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $539.40 | +2.01% | 33.2 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | $263.10 | +5.24% | 47.7 |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $162.20 | +5.84% | 29.3 |
| ASST | Strive, Inc. - Class A Common Stock | $25.85 | +7.31% | 9.5 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $41.90 | +3.05% | 39.4 |
| AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | $335.97 | +2.20% | 13.4 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $108.72 | -0.36% | 39.5 |
| BAC | Bank of America Corporation Common Stock | $50.42 | -1.58% | 22.7 |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $228.00 | +3.02% | 14.3 |
| BEKE | KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $17.91 | -0.89% | 33.9 |
| BHVN | Biohaven Ltd. Common Shares | $11.35 | +5.29% | 11.4 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $21.73 | +0.32% | 16.9 |
| BULL | Webull Corporation - Class A Ordinary Shares | $5.90 | -2.80% | 27.2 |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $16.66 | -0.48% | 32.5 |
| CCJ | Cameco Corporation Common Stock | $80.70 | -1.01% | 17.8 |
| CIFR | Cipher Digital Inc. - Common Stock | $8.93 | -0.56% | 57.8 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | $169.28 | -2.24% | 46.3 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. - Common Stock | $13.71 | +1.74% | 43.7 |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $81.87 | -0.43% | 51.5 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $228.95 | +0.69% | 51.8 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $61.41 | +0.03% | 55.4 |
| DELL | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $456.77 | +1.12% | 43.4 |
| DIS | Walt Disney Company (The) Common Stock | $109.59 | -0.90% | 53.1 |
| F | Ford Motor Company Common Stock | $12.17 | -2.08% | 55.7 |
| GENB | Generate Biomedicines, Inc. - Common Stock | $12.56 | +3.89% | 80.5 |
| GME | GameStop Corporation Common Stock | $26.25 | -2.09% | 70.3 |
| GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $340.40 | +1.04% | 60.6 |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $344.24 | +1.07% | 59.9 |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $28.20 | +0.46% | 40.7 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $96.89 | -2.00% | 58.4 |
| HQY | HealthEquity, Inc. - Common Stock | $92.87 | +0.91% | 23.7 |
| INTC | Intel Corporation - Common Stock | $92.41 | +2.85% | 35.8 |
| IREN | IREN Limited - Ordinary Shares | $27.84 | +3.15% | 51.5 |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | $253.79 | -0.69% | 45.5 |
| LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | $1,241.55 | -1.23% | 57.9 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $7.39 | -1.86% | 32.1 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $75.70 | +2.51% | 58.7 |
| META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $706.50 | -0.40% | 62.8 |
| MP | MP Materials Corp. Common Stock | $39.05 | -2.80% | 30.4 |
| MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $143.90 | -1.40% | 87.5 |
| MRNA | Moderna, Inc. - Common Stock | $227.80 | +4.49% | 93.8 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $239.00 | +4.90% | 32.6 |
| MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | $532.72 | +0.69% | 47.2 |
| MSTR | Strategy Inc - Class A Common Stock | $136.45 | -0.28% | 22.4 |
| MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | $906.50 | +3.15% | 11.1 |
| NBIS | Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $171.94 | +3.91% | 33.0 |
| NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | $69.65 | -1.25% | 74.3 |
| NIO | NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $3.39 | -1.14% | 55.6 |
| NKE | Nike, Inc. Common Stock | $37.43 | +0.81% | 41.8 |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $9.10 | -0.43% | 49.2 |
| NOW | ServiceNow, Inc. Common Stock | $145.00 | +2.13% | 62.9 |
| NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | $217.33 | +1.50% | 36.4 |
| OBE | Obsidian Energy Ltd. Common Shares | $12.09 | +1.00% | 17.2 |
| OKTA | Okta, Inc. - Class A Common Stock | $189.55 | +1.22% | 59.9 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $1.99 | -5.91% | 61.1 |
| ORCL | Oracle Corporation Common Stock | $129.70 | +1.15% | 36.8 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $62.72 | +0.55% | 38.1 |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $31.44 | -0.32% | 81.1 |
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $25.73 | -1.04% | 102.3 |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $13.10 | +0.08% | 79.8 |
| PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | $29.42 | -0.54% | 60.3 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $194.45 | +4.53% | 81.6 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $173.99 | +1.09% | 41.4 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $719.57 | +1.38% | 60.8 |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $14.00 | +2.02% | 60.1 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $12.35 | -0.56% | 53.5 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation - Common Stock | $51.53 | +1.36% | 33.1 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $10.71 | -0.65% | 69.8 |
| S | SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $21.73 | +0.70% | 33.7 |
| SH | ProShares Short S&P500 | $32.29 | -0.55% | 27.8 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares | $11.99 | +1.35% | 12.5 |
| SHOP | Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $171.08 | +0.92% | 73.0 |
| SKHY | SK hynix Inc. - American Depositary Shares | $143.80 | +5.36% | 10.3 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $32.19 | +1.77% | 62.7 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $550.50 | +1.98% | 35.3 |
| SNAP | Snap Inc. Class A Common Stock | $6.28 | +2.45% | 69.0 |
| SNDK | Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued | $1,379.00 | +6.13% | 29.8 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $14.32 | -1.58% | 40.7 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock | $148.86 | +1.94% | 22.7 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $767.54 | +0.56% | 45.1 |
| SU | Suncor Energy Inc. Common Stock | $78.65 | +0.77% | 97.8 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $83.76 | +4.83% | 13.7 |
| T | AT&T Inc. | $23.18 | -1.09% | 60.9 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $79.56 | -0.61% | 63.5 |
| TMC | TMC the metals company Inc. - Common Stock | $2.64 | +2.33% | 52.8 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $71.03 | +4.13% | 55.4 |
| TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | $368.37 | +3.85% | 28.5 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $421.49 | +2.15% | 8.0 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | $70.02 | -0.47% | 75.8 |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $10.13 | -3.89% | 26.9 |
| UUUU | Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) | $8.18 | -3.38% | 23.6 |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | $17.40 | -5.95% | 60.8 |
| VALE | VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $13.19 | +1.00% | 68.5 |
| VZ | Verizon Communications Inc. Common Stock | $44.18 | -1.36% | 72.8 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $30.98 | +0.10% | 3.7 |
| WMT | Walmart Inc. - Common Stock | $118.70 | -0.09% | 55.1 |
| WULF | TeraWulf Inc. - Common Stock | $12.09 | +3.51% | 67.1 |
| XIFR | XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests | $9.76 | -1.81% | 54.4 |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $67.86 | -0.56% | 67.0 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | $178.29 | -0.39% | 62.2 |
| XPEV | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | $9.25 | +0.22% | 22.1 |
Showing 106 of 106 symbols. Data may be delayed. Not investment advice: see risk disclosures.